免费咨询热线
15900906298
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
机械性能 | 弯曲应变 | 50毫米/分钟 | ASTM D 638 | 63 | MPa |
拉伸应变 | 50毫米/分钟 | ASTM D 638 | 6 | % | |
断裂延伸率 | 50毫米/分钟 | ASTM D 638 | >70 | % | |
拉伸模量 | 50毫米/分钟 | ASTM D 638 | 2350 | MPa | |
弯曲强度 | 1.3毫米/分钟,50毫米的寿命 | ASTM D 790 | 90 | MPa | |
弯曲模量 | 1.3毫米/分钟,50毫米的寿命 | ASTM D 790 | 2300 | MPa | |
硬度 | 罗克韦尔R | ASTM D 785 | 120 | -- | |
拉伸应力 | 屈服,50毫米/分钟 | ISO 527 | 63 | MPa | |
拉伸应变 | 屈服 50毫米/分钟 | ISO 527 | 6 | % | |
拉伸应变 | 断裂 50毫米/分钟 | ISO 527 | >70 | % | |
拉伸模量 | 1毫米/分钟 | ISO 527 | 2350 | MPa | |
弯曲应力 | 屈服,2毫米/分钟 | ISO 178 | 90 | MPa | |
弯曲模量 | 2毫米/分钟 | ISO 178 | 2300 | MPa | |
硬度 | 罗克韦尔R | ISO 2039-2 | 120 | -- | |
艾佐德冲击 | 无缺口,23℃ | ASTM D 4812 | NB | J/m | |
艾佐德冲击 | 缺口,23℃ | ASTM D 256 | 900 | J/m | |
冲击能量@高峰 | 23℃ | ASTM D 3763 | 65 | J | |
艾佐德冲击 | 无缺口 80*10*3 +23℃ | ISO 180/1U | NB | kJ/m2; | |
艾佐德冲击 | 无缺口 80*10*3 -30℃ | ISO 180/1U | NB | kJ/m2; | |
艾佐德冲击 | 缺口 80*10*3 +23℃ | ISO 180/1A | 70 | kJ/m2; | |
艾佐德冲击 | 缺口 80*10*3 -30℃ | ISO 180/1A | 12 | kJ/m2; | |
热性能 | 维卡软化温度 速度 | B/50 | ASTM D 1525 | 144 | ℃ |
热变形温度 | 0.45MPa,3.2mm | ASTM D 648 | 138 | ℃ | |
热变形温度 | 1.82MPa,3.2mm | ASTM D 648 | 127 | ℃ | |
热膨胀系数 | 40°C to 95℃,流动方向 | ASTM E 831 | 7.E-05 | 1/℃ | |
导热性 | ASTM C 177 | 0.2 | W/m-℃ | ||
导热性 |
ISO 8302
|
0.2 | W/m-℃ | ||
热膨胀系数 | 23℃-80℃ 流动方向 |
ISO 11359-2
|
7.E-05 | 1/℃ | |
球压测试 | 125℃+/-2℃ | IEC 60695-10-2 | passes | -- | |
维卡软化温度 速度 | B/50 | ISO 306 | 144 | ℃ | |
热变形温度 | 0.45 MPa Flatw 80*10*4 sp=64mm | ISO 75/Bf | 138 | ℃ | |
热变形温度 | 1.8 MPa Flatw 80*10*4 sp=64mm | ISO 75/Af | 127 | ℃ | |
比重 |
ASTM D 792
|
1.2 | -- | ||
吸水率 | 平衡,23℃ |
ASTM D570
|
0.35 | % | |
对拉伸成型收缩率 | 流动方向(2)(5) |
SABIC Method
|
0.5-0.7 | % | |
成型收缩率 | 流动方向 3.2mm(5) |
SABIC Method
|
0.5-0.7 | % | |
熔体流动速率 | 300℃/1.2kgf |
ASTM D 1238
|
7 | g/10 min | |
密度 | ISO 1183 | 1.2 | g/cm3; | ||
吸水率 | 23℃/sat |
ISO 62
|
0.35 | % | |
融化容积率 |
MVR 300℃/1.2kg | ISO 1133 | 6 | cm3;/10 min | |
光学性能 | 光透射 | 2.54mm |
ASTM D 1003
|
88-90 | % |
雾度 | 2.54mm |
ASTM D 1003
|
<0.8 | % | |
折射率 |
ASTM D 542
|
1.586 | -- | ||
折光率 | ISO 489 | 1.586 | -- | ||
电气性能 | 体积电阻率 |
ASTM D 257
|
>1.E+15 | Ohm-cm | |
介电强度 | 1.6mm |
ASTM D 149
|
27 | kV/mm | |
相对介电常数 | 60Hz |
ASTM D 150
|
3 | -- | |
相对介电常数 | 1MHz |
ASTM D 150
|
3 | -- | |
损耗因数 | 60Hz |
ASTM D 150
|
0.001 | -- | |
损耗因数 | 1MHz |
ASTM D 150
|
0.01 | -- | |
表面电阻率 |
IEC 60093
|
>1.E+15 | Ohm-cm | ||
介电强度 | 1.6mm |
IEC 60243-1
|
27 | kV/mm | |
相对介电常数 | 60Hz |
IEC 60250
|
3 | -- | |
相对介电常数 | 1MHz |
IEC 60250
|
3 | -- | |
损耗因数 | 60Hz |
IEC 60250
|
0.001 | -- | |
损耗因数 | 1MHz |
IEC 60250
|
0.01 | -- |
上海帛惠塑化有限公司 |
Copyright © 2018 www.bohui1688.com 版权所有:上海帛惠塑化有限公司 备案/许可证号:沪ICP备18029246号 沪公网安备 31012002004076号